按照区委、区政府疫情防控工作安排,扎实做好政务服务窗口疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,确保疫情防控和为民服务两不误,现将政务服务有关事宜公告如下:
一、从2020年2月3日起,政务服务中心暂停向企业、群众开放。
恢复开放时间将及时在“中原区人民政府网”发布。
二、工作日期间,政务服务推行“网上办”、“掌上办”、预约办、邮递办、“不见面办”。
如急需办件,应通过“河南省政务服务网”在线申报和办理,实现不见面审批服务。
三、预约、咨询电话
中原区政务服务办公室值班咨询电话:0371-67936178,投诉电话:0371-67622396。
中原区政务服务中心窗口电话:
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 手机号码 |
1 | 市场监管局 | 咨询电话 | 0371-55311187 |
2 | 社会保险中心中原分中心 | 孟松梅 | 15037187110 |
郝媛媛 | 13676932519 | ||
3 | 税务局 | 咨询电话 | 0371-68897105 |
4 | 司法局 | 周楠 | 15803875572 |
5 | 科技局 | 钟灵毓 | 13676953235 |
田亚伟 | 15838333819 | ||
6 | 房产管理局 | 黄轲 | 13783591424 |
7 | 农委 | 吴鸣 | 13523026008 |
8 | 交通局 | 潘磊 | 15981871777 |
9 | 发改统计局 | 王耀鑫 | 13183013256 |
张爱娟 | 15838188298 | ||
10 | 卫健委 | 付静 | 13633838825 |
李春霞 | 13526429278 | ||
刘浩 | 15515888126 | ||
孔祥东 | 13526587008 | ||
11 | 民政局 | 王春丽 | 15138686808 |
刘宁宁 | 15896957215 | ||
12 | 城建局 | 余洋 | 18768856806 |
宋珂 | 13526700885 | ||
王铭辉 | 13903817057 | ||
13 | 残联 | 沈庆梅 | 13275976886 |
藏若宁 | 18637165965 | ||
汤健博 | 15639070745 | ||
周衡 | 13949132496 | ||
14 | 自然资源局 | 郭百鑫 | 13838345128 |
曹慧娟 | 13803714978 | ||
冯青 | 15036097495 | ||
15 | 生态环境局中原分局 | 梁少龙 | 13015508999 |
张书哲 | 13803713259 | ||
申浩田 | 18737173111 | ||
16 | 医疗保障局 | 法燕 | 13838047155 |
17 | 档案局 | 张毓 | 18337130918 |
18 | 教体局 | 朱红梅 | 15188372018 |
周飞 | 15938785383 | ||
19 | 新闻出版局 | 张莉 | 0371-67692515 |
20 | 宗教局 | 宋旭照 | 18638630052 |
21 | 财政局 | 李世明 | 13676965983 |
22 | 人社局 | 姜庆翔 | 0371-61173233 |
边伟 | 0371-56738238 | ||
卢荔 | 0371-67680030 | ||
方钦 | 0371-67632186 | ||
付金良 | 0371-56705006 | ||
李雪子 | 0371-56700719 | ||
23 | 文旅局 | 孙世恒 | 18539993025 |
潘卫平 | 13526664304 | ||
24 | 城管局 | 李渊 | 13613818579 |
25 | 人防办 | 张倩宜 | 13838371875 |
26 | 商务局 | 宋文俊 | 13949089813 |
27 | 应急管理局 | 张千惠 | 15003889392 |
28 | 退役军人事务局 | 葛淑珍 | 13703827225 |
29 | 消防大队 | 李占芳 | 13838559580 |
中原区街道办事处电话:
序号 | 街道办事处 | 姓 名 | 手机号码 |
1 | 莲湖 | 刘胤 | 13838513228 |
汤素丽 | 13526607008 | ||
陈赛 | 13733891232 | ||
2 | 三官庙 | 张津 | 13838102880 |
张琳 | 15837173361 | ||
刘亚敏 | 0371-67614108 | ||
房妍 | 15890012966 | ||
许宁 | 13938559318 | ||
吴晓辉 | 18595750425 | ||
卢丽华 | 13598807820 | ||
3 | 须水 | 刘玉 | 13673380702 |
侯书珍 | 15037192940 | ||
贾鹏娟 | 13673991032 | ||
贺静 | 17760706989 | ||
4 | 秦岭路 | 田秋霜 | 13213220722 |
刘晓青 | 15838007268 | ||
邵峰政 | 13592696583 | ||
黄哲 | 13783619569 | ||
李燕青 | 15290412192 | ||
苏石柱 | 13673374040 | ||
5 | 建设路 | 郑晓娟 | 13526613871 |
冉冉 | 15639799105 | ||
陈锋利 | 15938797179 | ||
6 | 西流湖 | 李志国 | 18530816192 |
温克贞 | 18236769872 | ||
刘丽娟 | 13838510473 | ||
边军领 | 15333718714 | ||
申琳 | 15137187129 | ||
李昂 | 13783629330 | ||
7 | 航海西路 | 何香兰 | 15188346567 |
刘彩霞 | 13523435559 | ||
朱建宪 | 13903868333 | ||
8 | 绿东村 | 孟莉红 | 17838305821 |
孟莉红 | 17838305821 | ||
李婕 | 18638774162 | ||
苏 娟 | 13633855911 | ||
9 | 桐柏路 | 李威 | 15003999158 |
王龑 | 15639776187 | ||
葛莎莎 | 15515671717 | ||
许慧丽 | 18803699217 | ||
苏丽 | 18236993811 | ||
乔磊 | 13014626622 | ||
王蒙 | 15038011301 | ||
殷培志 | 13526502719 | ||
王志伟 | 13503819553 | ||
畅玉洁 | 13271573751 | ||
郑永斌 | 18838136313 | ||
郭庆 | 15137106606 | ||
牛俊雷 | 13938492041 | ||
何荔 | 13283717915 | ||
师琳 | 13598400918 | ||
陈磊 | 18203973921 | ||
10 | 汝河路 | 马宁华 | 13903861929 |
许静 | 13525528738 | ||
邢玲玲 | 13937160035 | ||
11 | 林山寨 | 吴瑞丽 | 13523530566 |
许蕾 | 13607680769 | ||
苏改霞 | 15038188249 | ||
12 | 棉纺路 | 耿丽 | 13783570721 |
罗素娟 | 15838283997 | ||
黄珂 | 13526632321 | ||
雷雯 | 18638218930 | ||
张爱平 | 15803868807 | ||
雷雯 | 18638218930 | ||
栗梅 | 13703908464 | ||
闫娟 | 13673719861 | ||
任炎 | 13838363386 | ||
田华 | 13592512555 | ||
13 | 柳湖 | 曹洪富 | 15225189092 |
曾庆涛 | 13783516936 | ||
陈利峰 | 13613850528 | ||
焦华伟 | 18638170917 | ||
韩玉瑞 | 19139764777 | ||
李亦飞 | 15736782007 | ||
王艳艳 | 18837110904 | ||
14 | 中原西路 | 韩凌雁 | 13673619229 |
如有新的调整变化,将另行公告。
疫情防控,人人有责。我们坚信,在区委、区政府的坚强领导和社会各界的共同努力下,我们万众一心、众志成城、群防群控,一定能打赢这场疫情防控攻坚战!
中原区政务服务办公室
2020年2月3日